توضیحات
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی w/w | درصد حجمی w/v | عنصر | درصد وزنی w/w | درصد حجمی w/v |
نیتروژن کل (N) | 6/32 | 10 | آهن کلات شده باEDTA | 123/. | 2/. |
نیتروژن نیتراتی | 6 | 9/5 | روی کلات شده باEDTA | 6./. | 1/. |
نیتروژن آمونیومی | 32/. | 5/. | مس کلات شده باEDTA | 6./. | 1/. |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 12/8 | 20 | منگنزکلات شده باEDTA | 6./. | 1/. |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 25/7 | 40 | بور محلول | 32./. | 5./. |
منیزیم محلول (MgO) | 1 | 1/5 |
ترکیبات سازنده:
نیترات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، نیترات منیزیم،آهن EDTA، روی EDTA، مس EDTA، منگنز EDTA، اسید بوریک
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | توضیحات | |
---|---|---|---|
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | لیتر در هکتار | ||
غلات | ۶۰۰ | ۲/۵ | رفع کمبود پتاسیم تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز در صورت لزوم |
گوجه فرنگی و فلفل | ۲۵۰ | ۲-۳ | اولین کاربرد ۳ هفته بعد از انتقال نشاء دومین کاربرد ۱۴ روز بعد |
میوه ها | ۳۰۰ | ۲-۳ | ۲ تا ۳ کاربرد پس از تشکیل میوه، تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز |
سبزیجات برگی | ۵۰۰ | ۲-۳ | ۱ تا ۲ کاربرد در دوران رشد |
صیفی جات | ۳۰۰ | ۲-۳ | ۲ تا ۳ کاربرد پس از تشکیل میوه |
رز و گیاهان زینتی | ۱۰۰-۲۰۰ | ۲ | کاربرد ماهانه برای گیاهان دائمی، ۲ کاربرد با فاصله ۱۴ روز برای گیاهان یکساله |
سایر محصولات | ۳۰۰-۵۰۰ | ۳ | رفع کمبود پتاسیم تکرار هر ۱۰ تا ۱۴ روز در صورت لزوم |
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان مصرف بسته به نوع گیاه، سن گیاه، شدت کمبود عناصر و … متغیر است.
لذا توصیه می شود که برای بهینه نمودن اثربخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه مشورت نمایید.
احتیاط و هشدار:
- در دمای مناسب نگهداری شود.
- فارماسا NEG 2 سمی و یا قابل اشتعال نیست با این وجود هنگام جابجایی و کار با آن از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- قبل از مصرف خوب تکان دهید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.