توضیحات
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی
W/W |
درصد حجمی W/V | عنصر | درصد وزنیW/W | درصد حجمی W/V |
نیتروژن کل (N) | 6/21 | 10 | روی کلات شده با EDTA | 55./. | 9./. |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 24/8 | 40 | مس کلات شده با EDTA | 55./. | 9./. |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 12/4 | 20 | منگنز کلات شده با EDTA | 55./. | 9./. |
منیزیم محلول(MgO) | 93/. | 1/5 | مولیبدن محلول | 5…/. | 8…/. |
آهن کلات شده با EDTA | 10/. | 17/. | بور محلول | 2./. | 4./. |
ترکیبات سازنده:
مونوآمونیوم فسفات، مونو پتاسیم فسفات، نیترات پتاسیم،نیترات منیزیم، منگنز EDTA، روی EDTA، مس EDTA، آهن EDTA، اسید بوریک، مولیبدات سدیم
دستورالعمل مصرف:
عنصر | میزان مصرف | توضیحات | |
---|---|---|---|
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | لیتر در هکتار | ||
سیب زمینی | ۵۰۰ | ۶ | ۷ تا ۱۰ روز پس از شروع غده زایی |
توت فرنگی | ۳۰۰ | ۳ | ۳ هفته بعد از کاشت |
گوجه فرنگی و فلفل | ۲۵۰ | ۲-۳ | کاربرد ۱: سه هفته بعد از انتقال نشاء کاربرد ۲: چهارده روز بعد |
سبزیجات | ۵۰۰ | ۲-۳ | ۱ تا ۲ کاربرد در مراحل اولیه رشد |
رز و گیاهان زینتی | ۱۰۰-۲۰۰ | ۲-۳ | کاربرد ماهیانه برای گیاهان دائمی ۲ کاربرد با فاصله ۱۴ روز برای گیاهان یکساله در اوایل دوران رشد |
نشاء | ۳۰۰ | ۲-۳ | ۱ کاربرد برای انتقال نشاء |
سایر محصولات | ۳۰۰-۵۰۰ | ۳ | رفع کمبود فسفر با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز در صورت نیاز |
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان مصرف بسته به نوع گیاه، سن گیاه، شدت کمبود عناصر و … متغیر است.
لذا توصیه می شود که برای بهینه نمودن اثربخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه مشورت نمایید.
احتیاط و هشدار:
- در دمای مناسب نگهداری شود.
- فارماسا ۲۰-۴۰-۱۰ سمی و یا قابل اشتعال نیست با این وجود هنگام جابجایی و کار با آن از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.