توضیحات
ترکیبات سازنده :
مونو آمونیوم فسفات، مونو پتاسیم فسفات، نیترات منیزیم، نیترات پتاسیم، اوره، اسید آمینه، جلبک دریایی کلپک، آهن EDTA، روی EDTA، مس EDTA، منگنز EDTA، اسید بوریک، هیومیک
دستورالعمل مصرف :
محصول | میزان مصرف | توضیحات |
|
---|---|---|---|
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | لیتر در هکتار | ||
سیب زمینی | – | ۲-۳ | ۲ تا ۴ مرحله قبل از گلدهی |
غلات | – | ۲/۵ | ۱ تا ۲ مرحله با شروع پنجه زنی |
گوجه فرنگی و فلفل شیرین | ۲۰۰ | ۲-۲/۵ | ۲ تا ۴ مرحله در طی دوران رشد |
سبزیجات برگی | ۲۰۰ | ۲-۲/۵ | ۲ تا ۴ مرحله در طی دوران رشد |
خیار | ۲۰۰ | ۲-۲/۵ | ۲ تا ۴ مرحله در طی دوران رشد |
درختان میوه | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱/۵-۳ | ۲ تا ۳ مرحله در مراحل اولیه رشد برگ و میوه |
درختان پسته | ۲۰۰ | ۲-۲/۵ | ۱ مرحله پس از باز شدن جوانه ها-۲ تا ۳ مرحله اولین رشد میوه |
مرکبات | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱/۵-۳ | ۲ تا ۳ مرحله در بهار |
نهالستان ها | ۵۰-۱۰۰ | – | ۱ مرحله در بستر کشت |
برنج | ۴۰۰ | ۲ | ۱ مرحله در خزانه و تکرار پس از انتقال نشاء |
گیاهان غیر مثمر | ۵۰-۱۰۰ | – | میزان مصرف کمتر جهت گیاهان جوان تر |
نشاء | ۱۰۰ | – | پس از تشکیل برگ ها |
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان مصرف بسته به نوع گیاه، سن گیاه، شدت کمبود عناصر و … متغیر است.
لذا توصیه می شود که برای بهینه نمودن اثربخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه مشورت نمایید.
احتیاط و هشدار:
- در دمای مناسب نگهداری شود.
- فارماسا ALGA20 سمی و یا قابل اشتعال نیست با این وجود هنگام جابجایی و کار با آن از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصولات
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.