توضیحات
تجزیه ضمانت شده:
عناصر غذایی | درصد وزنی w/w | درصد حجمی w/v |
گوگرد محلول (S) | 1/3 | 1/72 |
منیزیم محلول (MgO) | 1/00 | 1/3 |
آهن محلول | 1/8 | 2/4 |
روی محلول | 2/00 | 2/6 |
منگنز محلول | 1/2 | 1/6 |
بور محلول (B) | 7/. | 93/. |
مس محلول | 24/. | 32/. |
مولیبدن محلول | 7../. | 9../. |
ترکیبات سازنده:
آهن EDTA، روی EDTA، منگنز EDTA، مس EDTA، اسید بوریک، سدیم مولیبدات، سولفات منیزیم
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف | توضیحات | |
---|---|---|---|
میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب | لیتر در هکتار | ||
غلات | ۲۵۰ | ۱ | ۱- پنجه زنی ۲- رشد ساقه ۳- ظهور خوشه |
گوجه فرنگی | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱ | پس از گلدهی با فواصل ۱۰ روز |
درختان میوه هسته دار | ۱۰۰ | ۱ | ۱- بعد از گلدهی ۲- طی دوران رشد میوه ها |
درختان میوه دانه دار | ۱۰۰-۱۵۰ | ۱ | ۱- قبل از شکوفه ۲- بعد از ریزش برگ ۳- ظهور برگ های ثانویه |
آناناس | ۵۰ | ۱ | ۱- یک ماه بعد از کاشت ۲- تکرار به صورت ماهانه |
انگور | ۱۰۰-۱۵۰ | ۱/۵ | ۲ تا ۳ بار کاربرد از ۲ هفته بعد از ظهور برگ ها تا تشکیل میوه |
مرکبات | ۱۵۰ | ۱/۵ | سه کاربرد از زمان گلدهی تا دومین مرحله برگدهی |
سیب زمینی | ۲۵۰ | ۱ | کاربردهای متعدد با فواصل ۱۵ روز |
خیار ، ملون ها | ۲۰۰ | ۱ | ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از جوانه زنی، تکرار ۱۰ روز بعد |
پیاز | ۱۵۰ | ۰/۷۵ | ۳۰ روز پس از کاشت، تکرار ۱۵-۱۰ روز بعد |
نخود ، لوبیا | ۱۵۰ | ۰/۷۵ | تشکیل جوانه، تکرار ۱۰ روز بعد |
زیتون | ۱۵۰ | ۱/۵ | بعد از تشکیل میوه درختان بارور و تکرار با فواصل یک ماهه |
توتون | ۱۰۰-۲۰۰ | ۰/۷۵ | ۱۵ روز پس از انتقال نشاء، تکرار ۱۵-۱۰ روز بعد |
پنبه | ۲۰۰ | ۱ | آغاز گلدهی، ۱۵ روز بعد و یک ماه بعد از گلدهی |
چای | ۱۰۰ | ۱ | شروع باران ها، بعد از اولیت چین و تکرار یک ماه بعد |
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان مصرف بسته به نوع گیاه، سن گیاه، شدت کمبود عناصر و … متغیر است.
لذا توصیه می شود که برای بهینه نمودن اثربخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه مشورت نمایید.
احتیاط و هشدار:
- در دمای مناسب نگهداری شود.
- فارماسا میکرو سمی و یا قابل اشتعال نیست با این وجود هنگام جابجایی و کار با آن از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.